| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette HÖHN | BER | 53.37 | 28.23 |   | 25.64 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #9 |
| 2 | Anna Jasmin SPECK | SAS | 50.31 | 28.14 |   | 22.17 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 |
| 3 | Maja RADZIKOWSKI | BER | 44.38 | 20.40 |   | 24.48 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #10 |
| 4 | Henriette GRÄßLER | SAS | 38.99 | 19.67 |   | 19.82 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #4 |
| 5 | Laura FRITZSCHE | SAS | 38.36 | 17.80 |   | 21.06 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #6 |
| 6 | Aline LIEBSCHER | SAS | 37.59 | 17.44 |   | 20.65 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #7 |
| 7 | Samantha SCHILLER | BAY | 37.21 | 17.21 |   | 20.50 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #1 |
| 8 | Linda WENZIG | SAS | 37.02 | 17.94 |   | 19.08 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 |
| 9 | Fabienne SPERLING | SAS | 33.27 | 14.07 |   | 19.70 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2008 9:39