| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika DUBINSKI | BER | 57.07 | 27.27 |   | 29.80 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #22 |
| 2 | Kavita LORENZ | BAY | 55.27 | 23.83 |   | 33.44 | 4.83 | 4.50 | 4.92 | 5.00 | 4.67 | 2.00 | #21 |
| 3 | Justine HOLLMANN | BER | 54.24 | 24.23 |   | 30.01 | 4.67 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #26 |
| 4 | Helene DOBBEROW | BER | 53.20 | 24.50 |   | 28.70 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #20 |
| 5 | Chantal MATTHAEI | BER | 52.46 | 23.33 |   | 29.13 | 4.33 | 3.83 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #23 |
| 6 | Colette LONG | BER | 51.72 | 20.00 |   | 31.72 | 4.50 | 4.08 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #14 |
| 7 | Jessica FÜSSINGER | B-W | 51.39 | 21.67 |   | 30.72 | 4.58 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #25 |
| 8 | Patricia MARCINIAK | BER | 50.19 | 20.80 |   | 29.39 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #24 |
| 9 | Karolin SALATZKI | BER | 47.20 | 20.33 |   | 26.87 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #18 |
| 10 | Vanessa BAUER | BER | 46.39 | 17.70 |   | 29.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #16 |
| 11 | Johanna DUNKEL | SAS | 45.78 | 22.30 |   | 23.48 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #12 |
| 12 | Cynthia HOFFMANN | SAS | 45.27 | 22.50 |   | 22.77 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| 13 | Josefine KRAUZICK | BER | 44.86 | 22.30 |   | 22.56 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| 14 | Jessica ANK | BAY | 44.40 | 20.80 |   | 24.10 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #19 |
| 15 | Romy REICHERT | SAS | 44.14 | 19.80 |   | 24.34 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 |
| 16 | Stefanie MAYER | BAY | 43.51 | 21.67 |   | 22.84 | 3.75 | 3.08 | 2.92 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #15 |
| 17 | Victoria KÖNIG | SAS | 41.59 | 19.03 |   | 23.56 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #11 |
| 18 | Cam Van PHAM | SAS | 41.46 | 20.20 |   | 21.76 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #10 |
| 19 | Julia DORNBACH | BER | 41.06 | 16.86 |   | 25.20 | 3.75 | 3.42 | 3.33 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #17 |
| 20 | Sophie VOIGT | SAS | 40.53 | 19.80 |   | 20.73 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 |
| 21 | Julia BARZ | NRW | 40.27 | 19.10 |   | 21.67 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #8 |
| 22 | Sarah FRENZEL | BER | 37.91 | 14.00 |   | 24.91 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #13 |
| 23 | Bianca PREUß | SAS | 36.89 | 18.63 |   | 18.76 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #6 |
| 24 | Adriane SCHIFFER | NRW | 33.61 | 17.30 |   | 17.31 | 2.75 | 2.58 | 2.08 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #2 |
| 25 | Frederike FRÖBEL | SAS | 33.09 | 17.80 |   | 15.29 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| 26 | Anna-Lisa STURM | THG | 27.02 | 12.90 |   | 15.62 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2008 9:39