| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenny-Mai NGUYEN | TUSS | B-W |
| 2 | Linda-Sophia PRÖLß | ECRE | BAY |
| 3 | Laura RENNER | EVBE | BAY |
| 4 | Samantha SCHILLER | ECO | BAY |
| 5 | Zuzana SMOLKOVA | MEV | BAY |
| 6 | Juliette HÖHN | BTSC | BER |
| 7 | Chiara TSCHUMPEL | HSC | HAM |
| 8 | Anna BAUMGÄRTEL | DEG | NRW |
| 9 | Fabienne DRANGE | EJE | NRW |
| 10 | Carolin GLASMEIER | EJE | NRW |
| 11 | Sarah SAGER | TSCD | NRW |
| 12 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW |
| 13 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW |
| 14 | Laura HAMMES | ERCT | R-P |
| 15 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS |
| 16 | Josephine SCHULZ | CEC | SAS |
| 17 | Anna-Jasmin SPECK | USGC | SAS |
| 18 | Jelisaweta WAGNER | ESCE | THR |
Last Update: 11/01/2009 13:39