| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura FRITZSCHE | SAS | 30.89 | 17.97 | 12.92 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Cam Van PHAM | SAS | 30.12 | 18.23 | 11.89 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Cynthia HOFFMANN | SAS | 29.53 | 16.69 | 12.84 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Henriette GRÄßLER | SAS | 29.13 | 17.03 | 12.10 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Dinah DIETRICH | SAS | 26.12 | 16.20 | 9.92 | 3.00 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Aline LIEBSCHER | SAS | 25.85 | 15.49 | 10.36 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Lutricia BOCK | SAS | 25.49 | 14.37 | 11.12 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Lea HAUER | SAS | 24.97 | 14.56 | 10.41 | 3.17 | 2.58 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Victoria KÖNIG | SAS | 24.92 | 14.24 | 10.68 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Susann WOLF | SAS | 24.90 | 15.23 | 10.17 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Bianca PREUß | SAS | 23.76 | 14.44 | 10.32 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #17 | |
| 12 | Fabienne SPERLING | SAS | 23.74 | 12.77 | 11.47 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Emely WEIß-MAES | SAS | 23.67 | 13.17 | 11.00 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Meike RÖMPLER | SAS | 23.17 | 12.47 | 10.70 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 23.03 | 13.53 | 9.50 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Tina HELLEKEN | SAS | 22.43 | 11.87 | 10.56 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Gloria-Natalie HILLIG | SAS | 22.39 | 12.27 | 10.62 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #28 | |
| 18 | Susanna LÖWE | SAS | 21.91 | 13.90 | 8.51 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #19 | |
| 19 | Lisa-Sophie HARTLING | SAS | 21.02 | 10.73 | 10.29 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Julia KLOT | SAS | 21.01 | 11.53 | 10.48 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
| 21 | Romy REICHERT | SAS | 20.17 | 11.00 | 10.17 | 3.25 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #24 | |
| 22 | Isabel JAKOB | SAS | 19.36 | 10.87 | 8.99 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #26 | |
| 23 | Vivien REICHEL | SAS | 19.35 | 12.40 | 7.95 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | #1 | |
| 24 | Melina LUBSCH | SAS | 18.83 | 9.97 | 8.86 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 25 | Natalie SKIBBE | SAS | 18.53 | 10.00 | 8.53 | 2.75 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Lisa-Marie MOGILKA | SAS | 17.79 | 9.47 | 9.32 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 1.00 | #16 | |
| 27 | Laura WEIGMANN | SAS | 17.57 | 8.59 | 8.98 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 28 | Ronja NICKEL | SAS | 16.87 | 8.23 | 9.14 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 29 | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS | 15.71 | 8.97 | 7.24 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 1.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.09.2009 8:43