| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriette GRÄßLER | SAS | 51.13 | 27.51 | 24.12 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #24 | |
| 2 | Laura FRITZSCHE | SAS | 50.92 | 24.07 | 26.85 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Cam Van PHAM | SAS | 49.08 | 25.90 | 24.18 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #27 | |
| 4 | Lutricia BOCK | SAS | 47.52 | 22.97 | 24.55 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 45.72 | 25.38 | 20.34 | 3.25 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Cynthia HOFFMANN | SAS | 44.42 | 21.07 | 23.85 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #29 | |
| 7 | Aline LIEBSCHER | SAS | 44.42 | 21.80 | 22.62 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Bianca PREUß | SAS | 43.81 | 23.07 | 21.24 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #22 | |
| 9 | Julia KLOT | SAS | 43.49 | 22.30 | 21.19 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Victoria KÖNIG | SAS | 42.63 | 21.07 | 22.56 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
| 11 | Tina HELLEKEN | SAS | 41.49 | 21.14 | 20.35 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Gloria-Natalie HILLIG | SAS | 40.62 | 20.00 | 20.62 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Fabienne SPERLING | SAS | 40.58 | 18.90 | 22.18 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
| 14 | Meike RÖMPLER | SAS | 40.39 | 21.04 | 19.35 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Lea HAUER | SAS | 39.63 | 19.70 | 20.43 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #20 | |
| 16 | Susann WOLF | SAS | 37.83 | 16.44 | 21.89 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #23 | |
| 17 | Emely WEIß-MAES | SAS | 37.72 | 16.91 | 20.81 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Laura WEIGMANN | SAS | 37.24 | 18.91 | 18.33 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Dinah DIETRICH | SAS | 35.29 | 16.73 | 18.56 | 3.08 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #28 | |
| 20 | Isabel JAKOB | SAS | 35.07 | 17.20 | 17.87 | 2.83 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Lisa-Sophie HARTLING | SAS | 34.81 | 15.63 | 19.68 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
| 22 | Susanna LÖWE | SAS | 34.03 | 18.06 | 17.47 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 1.50 | #15 | |
| 23 | Natalie SKIBBE | SAS | 32.70 | 18.53 | 14.67 | 2.50 | 1.83 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
| 24 | Ronja NICKEL | SAS | 32.37 | 16.23 | 17.64 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | #5 | |
| 25 | Vivien REICHEL | SAS | 32.12 | 17.13 | 15.99 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
| 26 | Lisa-Marie MOGILKA | SAS | 30.94 | 15.87 | 15.57 | 2.58 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
| 27 | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS | 30.25 | 16.74 | 14.51 | 2.42 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 1.75 | 1.00 | #1 | |
| 28 | Melina LUBSCH | SAS | 26.91 | 13.27 | 13.64 | 2.58 | 1.75 | 1.58 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.09.2009 8:43