| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia FALKENSTERN | BTSC | BER |
| 2 | Josina MÜLLER | BTSC | BER |
| 3 | Sabina DGAFAROVA | RUS | |
| 4 | Yulia GOLOSOVA | RUS | |
| 5 | Anne-Marie BECKER | USGC | SAS |
| 6 | Laura BELEY | DESV | SAS |
| 7 | Emily BRITNER | CEC | SAS |
| 8 | Lena DINGER | DESV | SAS |
| 9 | Sarah DRECHSLER | DEC | SAS |
| 10 | Emily EFFNER | DEC | SAS |
| 11 | Annika GÖRLER | USGC | SAS |
| 12 | Felicitas HOFMANN | CEC | SAS |
| 13 | Luisa KINDT | CEC | SAS |
| 14 | Luisa KLUGE | ESVG | SAS |
| 15 | Maria LACHMANN | DEC | SAS |
| 16 | Patrice LEHNERT | CEC | SAS |
| 17 | Paula LIEBSCHNER | DEC | SAS |
| 18 | Carina NAUMANN | CEC | SAS |
| 19 | Jasmin NEUNÜBEL | USGC | SAS |
| 20 | Maja RÖDER | CEC | SAS |
| 21 | Flora TIETZE | DESV | SAS |
| 22 | Ielizavieta DOGUNOK | UKR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15