| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Swantje BRANDT | SCB | BER |
| 2 | Michelle ROIKOW | SCB | BER |
| 3 | Hanna SCHNABEL | SCB | BER |
| 4 | Heidi ARNOLD | USGC | SAS |
| 5 | Paula BARTHEL | ESVG | SAS |
| 6 | Elisa FUNKE | CEC | SAS |
| 7 | Maxi KLÖTZER | CEC | SAS |
| 8 | Sarah-Michelle KNISPEL | ESVG | SAS |
| 9 | Linda KOLSCHMANN | DEC | SAS |
| 10 | Thanh LE PHUONG | USGC | SAS |
| 11 | Justine MARSCHNER | CEC | SAS |
| 12 | Henrike MICHALKE | CEC | SAS |
| 13 | Domenica MÄDER | DEC | SAS |
| 14 | Lina-Charlot MÜLLER | DEC | SAS |
| 15 | Elena NETSCHUNAJEW | ESVG | SAS |
| 16 | Chantal-Lisa PFISTER | DESV | SAS |
| 17 | Celina TÜRK | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15