| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Michelle KNISPEL | ESVG | SAS | 35.45 | 1 |
| 2 | Elisa FUNKE | CEC | SAS | 31.61 | 2 |
| 3 | Lina-Charlot MÜLLER | DEC | SAS | 31.31 | 3 |
| 4 | Linda KOLSCHMANN | DEC | SAS | 26.94 | 4 |
| 5 | Thanh LE PHUONG | USGC | SAS | 26.81 | 5 |
| 6 | Domenica MÄDER | DEC | SAS | 25.55 | 6 |
| 7 | Chantal-Lisa PFISTER | DESV | SAS | 24.22 | 7 |
| 8 | Heidi ARNOLD | USGC | SAS | 23.34 | 8 |
| 9 | Michelle ROIKOW | SCB | BER | 23.11 | 9 |
| 10 | Maxi KLÖTZER | CEC | SAS | 22.47 | 10 |
| 11 | Hanna SCHNABEL | SCB | BER | 22.40 | 11 |
| 12 | Justine MARSCHNER | CEC | SAS | 22.30 | 12 |
| 13 | Henrike MICHALKE | CEC | SAS | 21.25 | 13 |
| 14 | Celina TÜRK | USGC | SAS | 20.05 | 14 |
| WD | Swantje BRANDT | SCB | BER | ||
| WD | Paula BARTHEL | ESVG | SAS | ||
| WD | Elena NETSCHUNAJEW | ESVG | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15