| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Karoline FRÖBEL | USGC | SAS |
| 2 | Lea HAUER | USGC | SAS |
| 3 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS |
| 4 | Isabel JAKOB | DEC | SAS |
| 5 | Julia KLOT | DESV | SAS |
| 6 | Melina LUBSCH | DESV | SAS |
| 7 | Lisa-Marie MOGILKA | ESVG | SAS |
| 8 | Ronja NICKEL | DESV | SAS |
| 9 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS |
| 10 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS |
| 11 | Anna SCHAUBERGER | DEC | SAS |
| 12 | Patricia SEIDEL | ESVG | SAS |
| 13 | Janine STACHE | ESVG | SAS |
| 14 | Emma TIETZE | DESV | SAS |
| 15 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS |
| 16 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS |
| 17 | Sophie WETZIG | DEC | SAS |
| 18 | Saskia CAMINADA | EKL | SUI |
| 19 | Kristin REMMERT | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15