| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 50.27 | 1 |
| 2 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | 46.09 | 2 |
| 3 | Saskia CAMINADA | EKL | SUI | 45.69 | 3 |
| 4 | Isabel JAKOB | DEC | SAS | 45.40 | 4 |
| 5 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 44.28 | 5 |
| 6 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS | 43.76 | 6 |
| 7 | Julia KLOT | DESV | SAS | 43.73 | 7 |
| 8 | Lisa-Marie MOGILKA | ESVG | SAS | 43.48 | 8 |
| 9 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 43.20 | 9 |
| 10 | Ronja NICKEL | DESV | SAS | 42.10 | 10 |
| 11 | Janine STACHE | ESVG | SAS | 41.49 | 11 |
| 12 | Patricia SEIDEL | ESVG | SAS | 41.22 | 12 |
| 13 | Anna SCHAUBERGER | DEC | SAS | 37.20 | 13 |
| 14 | Melina LUBSCH | DESV | SAS | 36.77 | 14 |
| 15 | Sophie WETZIG | DEC | SAS | 27.59 | 15 |
| WD | Karoline FRÖBEL | USGC | SAS | ||
| WD | Lea HAUER | USGC | SAS | ||
| WD | Emma TIETZE | DESV | SAS | ||
| WD | Kristin REMMERT | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15