| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Stepanka TUMOVA | CZE | |
| 2 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS |
| 3 | Lisa-Sophie HARTLING | CEC | SAS |
| 4 | Victoria KÖNIG | USGC | SAS |
| 5 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS |
| 6 | Susanna LÖWE | CEC | SAS |
| 7 | Bianca PREUß | USGC | SAS |
| 8 | Romy REICHERT | CEC | SAS |
| 9 | Natalie SKIBBE | DESV | SAS |
| 10 | Anna-Jasmin SPECK | USGC | SAS |
| 11 | Sophie VOIGT | DESV | SAS |
| 12 | Susann WOLF | ESVG | SAS |
| 13 | Clara KINTZEL | ESCE | THÜ |
| 14 | Anna-Lisa STURM | ESCE | THÜ |
| 15 | Lisa WAGNER | ESCE | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15