| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia FALKENSTERN | BTSC | BER | 21.46 | 12.57 | 8.89 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Emily EFFNER | DEC | SAS | 19.10 | 11.57 | 7.53 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Paula LIEBSCHNER | DEC | SAS | 16.46 | 10.20 | 6.76 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #21 | |
| 4 | Sarah DRECHSLER | DEC | SAS | 16.24 | 10.20 | 6.54 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 2.08 | 1.75 | 0.50 | #19 | |
| 5 | Maria LACHMANN | DEC | SAS | 15.76 | 9.80 | 5.96 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Sabina DGAFAROVA | RUS | 15.26 | 8.59 | 7.67 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #22 | ||
| 7 | Yulia GOLOSOVA | RUS | 15.14 | 8.15 | 6.99 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Felicitas HOFMANN | CEC | SAS | 13.77 | 7.23 | 7.04 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Ielizavieta DOGUNOK | UKR | 13.21 | 6.99 | 6.22 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #17 | ||
| 10 | Josina MÜLLER | BTSC | BER | 13.18 | 7.97 | 5.71 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Laura BELEY | DESV | SAS | 11.97 | 7.27 | 4.70 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Lena DINGER | DESV | SAS | 11.78 | 7.00 | 4.78 | 1.75 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Luisa KLUGE | ESVG | SAS | 11.65 | 7.72 | 4.43 | 1.42 | 1.17 | 1.42 | 1.50 | 1.17 | 0.50 | #20 | |
| 14 | Emily BRITNER | CEC | SAS | 11.11 | 6.33 | 5.28 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Carina NAUMANN | CEC | SAS | 9.80 | 6.57 | 4.23 | 1.50 | 1.08 | 1.33 | 1.33 | 1.08 | 1.00 | #16 | |
| 16 | Jasmin NEUNÜBEL | USGC | SAS | 8.94 | 4.93 | 4.51 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #15 | |
| 17 | Flora TIETZE | DESV | SAS | 8.46 | 4.40 | 4.06 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Maja RÖDER | CEC | SAS | 8.40 | 4.10 | 4.80 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #4 | |
| 19 | Patrice LEHNERT | CEC | SAS | 8.27 | 4.77 | 4.00 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #5 | |
| 20 | Anne-Marie BECKER | USGC | SAS | 7.59 | 3.77 | 3.82 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Luisa KINDT | CEC | SAS | 7.04 | 4.37 | 3.17 | 1.08 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 0.83 | 0.50 | #11 | |
| 22 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 6.64 | 3.03 | 4.11 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15