| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicos Jaron MARTICK | USGC | SAS | 12.55 | 7.26 | 5.29 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Luc Timon MEHLHORN | USGC | SAS | 10.53 | 6.00 | 4.53 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Paul UHLIG | USGC | SAS | 9.01 | 4.80 | 4.21 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15