| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia GOZHVA | UKR | 34.40 | 19.50 | 15.40 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #16 | ||
| 2 | Avgusta Anastasia EVSEEVA | RUS | 27.32 | 14.20 | 13.12 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | ||
| 3 | Amira ABOUELELA | DESV | SAS | 26.75 | 15.17 | 11.58 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Lucy GENEHR | BTSC | BER | 24.76 | 14.17 | 10.59 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Lucie REICHE | ESVG | SAS | 24.65 | 13.46 | 11.19 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Olivia Lucia BOCHE | BTSC | BER | 24.12 | 14.03 | 10.59 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Josefine KRAUS | BTSC | BER | 23.64 | 12.97 | 10.67 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Tamia Marie STRICKRODT | ESVG | SAS | 23.35 | 13.77 | 10.08 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Isabell SONNTAG | BTSC | BER | 22.34 | 12.20 | 10.64 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #23 | |
| 10 | Cindy KAUFHOLD | ESCE | THU | 20.10 | 10.70 | 9.40 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 19.86 | 10.27 | 10.09 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
| 12 | Salome GEHMLICH | USGC | SAS | 19.27 | 9.77 | 10.00 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Anna Maria MAKSIMENKO | HSC | HAM | 19.27 | 10.00 | 9.77 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
| 14 | Juliane KLINGNER | DESV | SAS | 19.25 | 11.12 | 8.63 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Sophie-Julienne KIND | ESCE | THU | 19.11 | 10.74 | 9.37 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Lisa-Marie KRÜGER | ESCE | THU | 18.93 | 9.77 | 9.66 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Eleanor MÜLLER | DEC | SAS | 18.84 | 9.14 | 9.70 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Rebecca SELZ | DESV | SAS | 18.00 | 9.97 | 8.03 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Ksenia VOLODINA | RUS | 17.16 | 6.36 | 10.80 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #22 | ||
| 20 | Mathilda KLISCH | ESCE | THU | 16.90 | 8.30 | 8.60 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV | SAS | 16.69 | 8.00 | 9.19 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #18 | |
| 22 | Arlene WIRTH | DESV | SAS | 13.07 | 8.00 | 6.57 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | #24 | |
| 23 | Olena PAVLOVA | UKR | 9.87 | 4.70 | 6.17 | 1.33 | 1.67 | 1.67 | 1.33 | 1.67 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15