| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Michelle KNISPEL | ESVG | SAS | 35.45 | 23.10 | 13.35 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Elisa FUNKE | CEC | SAS | 31.61 | 18.90 | 12.71 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Lina-Charlot MÜLLER | DEC | SAS | 31.31 | 18.47 | 12.84 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Linda KOLSCHMANN | DEC | SAS | 26.94 | 15.97 | 10.97 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Thanh LE PHUONG | USGC | SAS | 26.81 | 15.40 | 11.41 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Domenica MÄDER | DEC | SAS | 25.55 | 14.90 | 11.65 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
| 7 | Chantal-Lisa PFISTER | DESV | SAS | 24.22 | 13.72 | 11.50 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Heidi ARNOLD | USGC | SAS | 23.34 | 13.20 | 10.64 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Michelle ROIKOW | SCB | BER | 23.11 | 13.90 | 9.71 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Maxi KLÖTZER | CEC | SAS | 22.47 | 12.60 | 10.37 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Hanna SCHNABEL | SCB | BER | 22.40 | 12.10 | 10.30 | 2.83 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Justine MARSCHNER | CEC | SAS | 22.30 | 11.87 | 10.43 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Henrike MICHALKE | CEC | SAS | 21.25 | 11.80 | 10.45 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #16 | |
| 14 | Celina TÜRK | USGC | SAS | 20.05 | 11.93 | 8.12 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15