| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyas BELOHRADSKY | CZE | 27.60 | 14.27 | 13.83 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #4 | ||
| 2 | Niclas RUST | BTSC | BER | 26.95 | 15.07 | 11.88 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Marcus BECKER | BTSC | BER | 25.00 | 14.20 | 10.80 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Eryk JANZEN | SCB | BER | 23.43 | 13.03 | 10.90 | 3.00 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Alfons VOGEL | DEC | SAS | 22.35 | 11.30 | 11.05 | 2.58 | 2.50 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Kieren WAGNER | CEC | SAS | 21.38 | 10.17 | 11.21 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Samuel STEFFAN | CEC | SAS | 20.76 | 10.30 | 10.46 | 2.92 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Martin PFROPPER | DEC | SAS | 20.38 | 10.87 | 9.51 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Dominik MOSER | DEC | SAS | 20.23 | 11.12 | 9.11 | 2.50 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Luis SCHUSTER | DEC | SAS | 19.45 | 11.04 | 8.91 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Julian GOERN | DEC | SAS | 17.56 | 10.30 | 7.26 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15