| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 50.27 | 25.18 | 25.09 | 3.69 | 3.38 | 3.63 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | 46.09 | 22.40 | 23.69 | 3.44 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Saskia CAMINADA | EKL | SUI | 45.69 | 22.30 | 23.39 | 3.56 | 3.13 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Isabel JAKOB | DEC | SAS | 45.40 | 23.22 | 22.18 | 3.31 | 3.00 | 3.19 | 3.38 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 44.28 | 22.07 | 22.71 | 3.50 | 3.25 | 3.06 | 3.19 | 3.19 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS | 43.76 | 21.60 | 22.66 | 3.44 | 3.06 | 3.38 | 3.19 | 3.06 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Julia KLOT | DESV | SAS | 43.73 | 22.19 | 22.04 | 3.50 | 2.94 | 3.13 | 3.19 | 2.94 | 0.50 | #18 | |
| 8 | Lisa-Marie MOGILKA | ESVG | SAS | 43.48 | 20.05 | 23.93 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 3.56 | 3.38 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 43.20 | 19.81 | 23.89 | 3.50 | 3.13 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Ronja NICKEL | DESV | SAS | 42.10 | 19.23 | 22.87 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Janine STACHE | ESVG | SAS | 41.49 | 19.98 | 22.01 | 3.38 | 2.94 | 3.13 | 3.19 | 3.06 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Patricia SEIDEL | ESVG | SAS | 41.22 | 19.04 | 22.18 | 3.44 | 2.94 | 3.06 | 3.38 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Anna SCHAUBERGER | DEC | SAS | 37.20 | 16.57 | 20.63 | 3.06 | 2.75 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Melina LUBSCH | DESV | SAS | 36.77 | 17.27 | 20.50 | 3.13 | 2.88 | 2.75 | 3.13 | 2.81 | 1.00 | #13 | |
| 15 | Sophie WETZIG | DEC | SAS | 27.59 | 9.25 | 18.84 | 2.44 | 2.44 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.50 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15