| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan PAVLOV | UKR | 53.29 | 25.27 | 28.02 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 38.16 | 17.67 | 20.49 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Julian KOLSCHMANN | DEC | SAS | 36.08 | 16.36 | 19.72 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Domenik RÖDER | ESVG | SAS | 32.80 | 14.20 | 19.60 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Simon KROCKER | DEC | SAS | 29.40 | 9.60 | 20.30 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Clemens-Martin RITTER | ESVG | SAS | 27.42 | 12.00 | 16.92 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.67 | 2.25 | 1.50 | #1 | |
| 7 | Alexander ZAHN | ESVG | SAS | 27.01 | 10.20 | 17.81 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15