| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Jasmin SPECK | USGC | SAS | 52.64 | 26.66 | 25.98 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS | 50.54 | 24.96 | 25.58 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Lisa WAGNER | ESCE | THÜ | 50.06 | 26.00 | 24.06 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS | 49.83 | 24.03 | 26.30 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Victoria KÖNIG | USGC | SAS | 47.39 | 23.00 | 24.39 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Stepanka TUMOVA | CZE | 46.65 | 21.07 | 25.58 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Sophie VOIGT | DESV | SAS | 44.35 | 21.64 | 22.71 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Romy REICHERT | CEC | SAS | 42.21 | 18.80 | 23.91 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Lisa-Sophie HARTLING | CEC | SAS | 41.29 | 17.50 | 24.29 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Susanna LÖWE | CEC | SAS | 36.13 | 17.04 | 19.09 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Natalie SKIBBE | DESV | SAS | 35.25 | 17.20 | 19.05 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #14 | |
| 12 | Clara KINTZEL | ESCE | THÜ | 34.27 | 16.10 | 18.67 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | 2.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15