| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra SATKOVÁ | CZE | 32.96 | 18.68 | 14.28 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Anastassia MELNIKOV | BTSC | BER | 25.03 | 13.50 | 12.03 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Jolina FISCHER | USGC | SAS | 24.41 | 12.83 | 11.58 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Jasmin DÖRING | DEC | SAS | 23.55 | 13.50 | 10.05 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Luisa SORBER | CEC | SAS | 22.62 | 12.04 | 10.58 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Lisa-Michelle WITZMANN | BTSC | BER | 22.62 | 12.60 | 10.52 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #14 | |
| 7 | Julia KÜHNE | ESVG | SAS | 22.55 | 12.40 | 10.15 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Leann KRAWETZKE | ESCE | THU | 22.16 | 12.83 | 9.83 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Katarina OZOM | CEC | SAS | 21.59 | 11.66 | 9.93 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Lisa ROßNER | CEC | SAS | 21.06 | 10.17 | 11.39 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Charlyn JETZSCHMANN | BTSC | BER | 20.91 | 11.10 | 9.81 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Darja ILKEVICH | RUS | 20.87 | 8.66 | 12.21 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #13 | ||
| 13 | Josephine BÖHME | DEC | SAS | 20.64 | 10.20 | 10.44 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Chanthal Cedeno PEREZ | ESCE | THÜ | 17.70 | 8.80 | 8.90 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 18:15